3DS | DSi | Wii | PSP | |
---|---|---|---|---|
Nombre de CPU | 2 | 2 | 1 | 1 |
Fréquence des CPU | 266 MHz | 133 MHz et 66 MHz | 729 MHz | 333 MHz |
Mémoire vive | 64 Mo | 16 Mo | 86 Mo | 32 Mo |
Fréquence du GPU (processeur graphique) | 133 MHz | 33 MHz | 243 MHz | 266 MHz |
Mémoire vidéo | 4 Mo | 654 Ko | 16 Mo | 4 Mo |
Capacité de stockage interne | 1,5 Go | 256 Mo | 0,5 Go | Aucune |
Bien sûr, ces informations sont à prendre avec des pincettes tant que nous n'aurons pas de documents officiels de Nintendo. On devrait d'ailleurs en apprendre un peu plus sur cette fameuse 3DS la semaine prochaine, on attend en effet une annonce de Nintendo concernant son prix et la date de sa sortie le 29 septembre prochain.
zaz
RépondreSupprimer